| Oven Category | COMBI STEAM / BAKERY OVEN |
| Load Capacity | 10 TRAYS 600×400 – GN 1/1 |
| Outside dimension | 870x770x1080 WxDxH |
| Space between trays | 74 mm |
| Power | 0,3 kW + 19 V/Kw |
| Voltaqge / Frequency | 230 V 1 N |
| Temperature | 280°C |
| Weight | 160 kg |
| Equipped with: | Bi-directional reversing fan system – Electronic water injection regulation – Mechanical timer 0-120’ – 2 speed regulation – Halogene lights |


| Oven Category | BAKERY CONVECTION OVEN |
| Load Capacity | 10 TRAYS 600×400 – GN 1/1 |
| Outside dimension | 920x840x1200 WxDxH |
| Space between trays | 80 mm |
| Power | 16,1 kW |
| Voltaqge / Frequency | 400V – 3N / 50-60Hz |
| Temperature | 285°C |
| Weight | 148 kg |
| Equipped with: | Bi-directional reversing fan system – Electronic water injection regulation – Mechanical timer 0-120’ – Halogene lights |
| Suitable for oven | M10S – L10D – L10M |
| Load Capacity | 12 TRAYS 600×400 – GN 1/1 |
| Outside dimension | 920x900x700 WxDxH |
| Space between trays | 75 mm |
| Power | 2 kW |
| Voltaqge / Frequency | 230 V – 1N / 50-60 Hz |
| Temperature | 0-60° C |
| Weight | 48 kg |
| Equipped with: | Water container |
